Yearly Talks Status
Monthly Status Summary
🔵 LOADING DASHBOARD...
HSE (Safety)
0
Talks Pending
Quality Talk
0
Talks Pending
PSM Talk
0
Talks Pending
Contractor Safety
0
Talks Pending
HSE Talk
| Sr. # | Committee | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Average % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Safety - (A) | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% |
| 2 | 2 Safety - (B) | 0% | 0% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% |
| 3 | 3 Safety - (C) | 0% | 0% | 75% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% |
| 4 | 4 Safety - (D) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 5 | 5 LAB - (A) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 6 | 6 LAB - (B) | 0% | 0% | 0% | 100% | 75% | 75% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% |
| 7 | 7 LAB - (C) | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% |
| 8 | 8 LAB - (D) | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% |
| 9 | 9 J School | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% |
| 10 | 10 S Grammar School | 0% | 0% | 0% | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% |
| 11 | 11 High School | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | 12 IT | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% |
| 13 | 13 Administration | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| 14 | 14 Security | 0% | 0% | 0% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% |
| 15 | 15 HR | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| 16 | 16 Medical Center | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 17 | 17 Civil Works | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 18 | 18 Finance | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% |
| 19 | 19 Ammonia - (A) | 0% | 0% | 0% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% |
| 20 | 20 Ammonia - (B) | 0% | 0% | 0% | 100% | 75% | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| 21 | 21 Ammonia - (C) | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| 22 | 22 Ammonia - (D) | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 75% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| 23 | 23 Urea - (A) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |
| 24 | 24 Urea - (B) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% |
| 25 | 25 Urea - (C) | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% |
| 26 | 26 Urea - (D) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% |
| 27 | 27 Uty P. Gen. - (A) | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| 28 | 28 Uty P. Gen. - (B) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% |
| 29 | 29 Uty P. Gen. - (C) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% |
| 30 | 30 Uty P. Gen. - (D) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% |
| 31 | 31 Uty off site - (A) | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| 32 | 32 Uty offsite - (B) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% |
| 33 | 33 Uty offsite - (C) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% |
| 34 | 34 Uty offsite - (D) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% |
| 35 | 35 B&S - (A) | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% |
| 36 | 36 B&S - (B) | 0% | 0% | 0% | 100% | 75% | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% |
| 37 | 37 B&S - (C) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% |
| 38 | 38 B&S - (D) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 39 | 39 Materials | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 40 | 40 Inspection | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% |
| 41 | 41 PTEMM | 0% | 0% | 0% | 100% | 75% | 100% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% |
| 42 | 42 PEMM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 43 | 43 TTC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 44 | 44 EM Uty | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 45 | 45 EM Ura | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 46 | 46 EM Amm | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 47 | 47 Fab Shop | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 48 | 48 M.Shop | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% |
| 49 | 49 V. Shop | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 50 | 50 Mach Amm & Ura | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 51 | 51 Machinery B&S | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 52 | 52 Machinery Uty | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 53 | 53 P&D | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% |
| 54 | 54 Instrument | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% |
| 55 | 55 Electrical | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 56 | 56 Marketing | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| 57 | 57 Horticulture | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 58 | 58 Lab. Gen | 0% | 0% | 0% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% |
| 59 | 59 M. Club | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% |
| 60 | 60 Transport | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| 61 | 61 Public Relation | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| 62 | 62 LLA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 63 | 63 Staff Sec. Ser. | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 64 | 64 GCF | 0% | 0% | 75% | 50% | 0% | 0% | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% |
| 65 | 69 Asset Integrity | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| Sr. # | Committee | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Average % |
Quality Talks
| Sr. # | Committee | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Average % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Safety - (A) | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% |
| 2 | 2 Safety - (B) | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% |
| 3 | 3 Safety - (C) | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% |
| 4 | 4 Safety - (D) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 5 | 5 LAB - (A) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 6 | 6 LAB - (B) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 7 | 7 LAB - (C) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 8 | 8 LAB - (D) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 9 | 9 J School | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | 10 S Grammar School | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | 11 High School | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | 12 IT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13 | 13 Administration | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| 14 | 14 Security | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 15 | 15 HR | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 16 | 16 Medical Center | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% |
| 17 | 17 Civil Works | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 18 | 18 Finance | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 19 | 19 Ammonia - (A) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 20 | 20 Ammonia - (B) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 21 | 21 Ammonia - (C) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 22 | 22 Ammonia - (D) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| 23 | 23 Urea - (A) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |
| 24 | 24 Urea - (B) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% |
| 25 | 25 Urea - (C) | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| 26 | 26 Urea - (D) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% |
| 27 | 27 Uty P. Gen. - (A) | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| 28 | 28 Uty P. Gen. - (B) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% |
| 29 | 29 Uty P. Gen. - (C) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% |
| 30 | 30 Uty P. Gen. - (D) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% |
| 31 | 31 Uty off site - (A) | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| 32 | 32 Uty offsite - (B) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% |
| 33 | 33 Uty offsite - (C) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% |
| 34 | 34 Uty offsite - (D) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% |
| 35 | 35 B&S - (A) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 36 | 36 B&S - (B) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 37 | 37 B&S - (C) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 38 | 38 B&S - (D) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 39 | 39 Materials | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 40 | 40 Inspection | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 41 | 41 PTEMM | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| 42 | 42 PEMM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 43 | 43 TTC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 44 | 44 EM Uty | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 45 | 45 EM Ura | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 46 | 46 EM Amm | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 47 | 47 Fab Shop | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 48 | 48 M.Shop | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 49 | 49 V. Shop | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 50 | 50 Mach Amm & Ura | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 51 | 51 Machinery B&S | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 52 | 52 Machinery Uty | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 53 | 53 P&D | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% |
| 54 | 54 Instrument | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| 55 | 55 Electrical | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% |
| 56 | 56 Marketing | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| 57 | 57 Horticulture | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 58 | 58 Lab. Gen | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 59 | 59 M. Club | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| 60 | 60 Transport | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 61 | 61 Public Relation | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |
| 62 | 62 LLA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 63 | 63 Staff Sec. Ser. | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 64 | 64 GCF | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 65 | 69 Asset Integrity | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sr. # | Committee | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Average % |
PSM Talk
| Sr. # | Committee | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Average % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Safety - (A) | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% |
| 2 | 2 Safety - (B) | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% |
| 3 | 3 Safety - (C) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 4 | 4 Safety - (D) | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| 5 | 5 LAB - (A) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | 6 LAB - (B) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | 7 LAB - (C) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | 8 LAB - (D) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9 | 9 J School | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | 10 S Grammar School | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | 11 High School | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | 12 IT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13 | 13 Administration | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14 | 14 Security | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15 | 15 HR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16 | 16 Medical Center | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% |
| 17 | 17 Civil Works | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 18 | 18 Finance | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |
| 19 | 19 Ammonia - (A) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 20 | 20 Ammonia - (B) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| 21 | 21 Ammonia - (C) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 22 | 22 Ammonia - (D) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 23 | 23 Urea - (A) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |
| 24 | 24 Urea - (B) | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| 25 | 25 Urea - (C) | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% |
| 26 | 26 Urea - (D) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% |
| 27 | 27 Uty P. Gen. - (A) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |
| 28 | 28 Uty P. Gen. - (B) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% |
| 29 | 29 Uty P. Gen. - (C) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% |
| 30 | 30 Uty P. Gen. - (D) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |
| 31 | 31 Uty off site - (A) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |
| 32 | 32 Uty offsite - (B) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |
| 33 | 33 Uty offsite - (C) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% |
| 34 | 34 Uty offsite - (D) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 35 | 35 B&S - (A) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 36 | 36 B&S - (B) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 37 | 37 B&S - (C) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 38 | 38 B&S - (D) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 39 | 39 Materials | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 40 | 40 Inspection | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 41 | 41 PTEMM | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% |
| 42 | 42 PEMM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 43 | 43 TTC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 44 | 44 EM Uty | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| 45 | 45 EM Ura | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| 46 | 46 EM Amm | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| 47 | 47 Fab Shop | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 48 | 48 M.Shop | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 49 | 49 V. Shop | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| 50 | 50 Mach Amm & Ura | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 51 | 51 Machinery B&S | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 52 | 52 Machinery Uty | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 53 | 53 P&D | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% |
| 54 | 54 Instrument | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 55 | 55 Electrical | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 56 | 56 Marketing | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |
| 57 | 57 Horticulture | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 58 | 58 Lab. Gen | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |
| 59 | 59 M. Club | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| 60 | 60 Transport | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 61 | 61 Public Relation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 62 | 62 LLA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 63 | 63 Staff Sec. Ser. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| 64 | 64 GCF | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 65 | 69 Asset Integrity | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sr. # | Committee | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Average % |
Health Talk
